RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Signoretti (R) | 97 | 2:14.835 | | ||
| 2 | Taylor Near | 58 | 2:14.848 | |||
| 3 | Jake Exton | 00 | :.N/A | |||
| 4 | Ben Cooper (R) | 31 | 2:15.365 | |||
| 5 | Valérie Limoges | 220 | 2:15.646 | |||
| 6 | Kevin King | 40 | 2:15.962 | |||
| 7 | Gavin Sanders (R) | 10 | 2:16.585 | |||
| 8 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:16.897 | |||
| 9 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:17.173 | |||
| 10 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 2:17.525 | |||
| 11 | Austin Riley | 20 | 2:17.749 | |||
| 12 | Francis Bellerive (R) (S) | 36 | 2:17.988 | |||
| 13 | François-Xavier Lassus (R) (S) | 6 | 2:18.333 | |||
| 14 | Mario Berthiaume (S) | 728 | 2:18.388 | |||
| 15 | Nicolas Barrette | 427 | 2:19.683 | |||
| 16 | Roger Champoux (R) (S) | 21 | 2:19.840 | |||
| 17 | André Lapointe (R) (S) | 47 | 2:20.094 | |||
| 18 | Sacha Gagnon (R) (S) | 27 | 2:20.980 | |||
| 19 | Nicolas Touchette (S) | 55 | 2:22.033 | |||
| 20 | Frédéric Bouthillier (R) | 69 | 2:24.488 | |||
| 21 | Mario Dufour (S) | 96 | 2:28.295 | |||
| 22 | Marie-Josée Massicotte (R) (S) | 53 | 6:14.169 | |||
| La voiture #00 a été déplacée à P3 sur décision des commissaires. Car #00 was moved to P3 by decision of the stewards. | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2019
Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Signoretti (R) Voiture No.97 | ||||||
| Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
| Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
| Ben Cooper (R) Voiture No.31 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Gavin Sanders (R) Voiture No.10 | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | ||||||
| Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
| Francis Bellerive (R) (S) Voiture No.36 | ||||||
| François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 | ||||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 | ||||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
| Roger Champoux (R) (S) Voiture No.21 | ||||||
| André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 | ||||||
| Sacha Gagnon (R) (S) Voiture No.27 | ||||||
| Nicolas Touchette (S) Voiture No.55 | ||||||
| Frédéric Bouthillier (R) Voiture No.69 | ||||||
| Mario Dufour (S) Voiture No.96 | ||||||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 | ||||||
| La voiture #00 a été déplacée à P3 sur décision des commissaires. Car #00 was moved to P3 by decision of the stewards. | ||||||
