RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Lazare | 21 | 2:03.183 | | ||
| 2 | Kevin King | 40 | 2:03.291 | |||
| 3 | Valérie Limoges | 220 | 2:03.355 | |||
| 4 | Marco Signoretti (R) | 97 | 2:03.884 | |||
| 5 | Jake Exton | 00 | 2:03.921 | |||
| 6 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:03.923 | |||
| 7 | Taylor Near | 58 | 2:04.535 | |||
| 8 | Charles Robin | 7 | 2:05.109 | |||
| 9 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:05.140 | |||
| 10 | Mario Berthiaume (S) | 728 | 2:05.196 | |||
| 11 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 2:04.117 | |||
| 12 | Austin Riley | 20 | 2:05.298 | |||
| 13 | Nicolas Barrette | 427 | 2:06.493 | |||
| 14 | André Lapointe (R) (S) | 47 | 2:06.987 | |||
| 15 | Perry Wener (R) (S) | 86 | 2:09.164 | |||
| 16 | Marie-Josée Massicotte (R) (S) | 53 | 2:12.831 | |||
| #116 - Perte de quatre (4) positions sur la grille de départ pour contact évitable #116 - Loss of four (4) positions on the starting grid for Avoidable contact | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2019
Classique d’été
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Lazare Voiture No.21 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
| Marco Signoretti (R) Voiture No.97 | ||||||
| Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
| Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
| Charles Robin Voiture No.7 | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 | ||||||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | ||||||
| Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
| André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 | ||||||
| Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 | ||||||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 | ||||||
| #116 - Perte de quatre (4) positions sur la grille de départ pour contact évitable #116 - Loss of four (4) positions on the starting grid for Avoidable contact | ||||||
