RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 1 | 1:44.388 | | ||
| 2 | Marco Signoretti (R) | 97 | 1:44.924 | |||
| 3 | Jake Exton | 00 | 1:45.096 | |||
| 4 | Valérie Limoges | 220 | 1:45.995 | |||
| 5 | Kevin King | 40 | 1:46.198 | |||
| 6 | Austin Riley | 20 | 1:46.238 | |||
| 7 | Taylor Near | 58 | 1:46.309 | |||
| 8 | Nicolas Barrette | 427 | 1:46.415 | |||
| 9 | Michael Habrich | 88 | 1:46.650 | |||
| 10 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 1:46.664 | |||
| 11 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 1:47.066 | |||
| 12 | Alex P Habrich (S) | 75 | 1:47.243 | |||
| 13 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:47.283 | |||
| 14 | Mario Berthiaume (S) | 728 | 1:47.589 | |||
| 15 | François-Xavier Lassus (R) (S) | 6 | 1:48.349 | |||
| 16 | Demi Chalkias | 26 | 1:49.949 | |||
| 17 | Peter Hanson (S) | 4 | :.DQ | |||
| Car #6 : Track Limits - Loss of Fastest Lap Car #4 : Underweight - Excluded from Results | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2019
Victoria Day SpeedFest
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.1 | ||||||
| Marco Signoretti (R) Voiture No.97 | ||||||
| Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
| Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
| Michael Habrich Voiture No.88 | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | ||||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 | ||||||
| François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 | ||||||
| Demi Chalkias Voiture No.26 | ||||||
| Peter Hanson (S) Voiture No.4 | ||||||
| Car #6 : Track Limits - Loss of Fastest Lap Car #4 : Underweight - Excluded from Results | ||||||
