RÉSULTATS - PILOTES 2017
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Nom de l'équipe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard | ALBI Nissan/ Total Canada | |||||
Xavier Coupal | Équipe Albi Total | |||||
Kevin King | Sorel-Tracy Nissan | |||||
Valérie Limoges | Total Racing Team | |||||
Jean-Michel Isabelle | Perry Performance / Hull Nissan | |||||
Normand Boyer (S) | Bevédère Nissan | |||||
Stefan Rzadzinski | Groupe Touchette | |||||
Stefan Gauthier | Sorel-Tracy Nissan | |||||
Keishi Ayukai | Unicorn Motors Ltd. | |||||
Metod Topolnik (S) | Azure Racing | |||||
Marc-Antoine Cardin | Speed & Sport | |||||
Jake Exton (R) | Lloyd's Laboratories | |||||
Frédéric Bernier (S) | Capitale Nissan / Hi-Fi Racing | |||||
Vincent Doyle (R) | Canablast Racing | |||||
Peter Dyck (S) | NRW Rennsport | |||||
Nicolas Barrette (R) | Barrette Racing | |||||
Austin Riley (R) | Azure Racing | |||||
Fadi Mourad (R) | Nissan Gabriel Racing | |||||
Alex P Habrich (S) | Unicorn Motors Ltd. | |||||
Nicolas Touchette | Groupe Touchette | |||||
Jesse Lazare | Motorsports in Action | |||||
Michael Habrich (R) | Unicorn Motors Ltd. | |||||
Mario Berthiaume (S) | MB Performance | |||||
Martin Barrette (R) | Barrette Racing | |||||
Luc Richard | Richard Motorsport | |||||
Michel Barrette (R) (S) | Barrette Racing | |||||
Edward Wong (S) | Alta Group Nissan | |||||
Victor Simone (S) | Alta Group Nissan | |||||
Mario Charette (R) (S) | Equipe Charette | |||||
Sylvain Ouellet (S) | Équipe de course S.Ouellet | |||||
Jeff Boudreault (S) | Équipe de course IMPÉC | |||||
Brian Makse (S) | Velocity BHP | |||||
Simon Charbonneau (R) | ||||||
Samuel Rowe (R) | Nissan Gabriel Racing |
RÉSULTATS - PILOTES 2017
Mise à jour : 2024-09-29 16:38:38
Rang | Pilote/Équipe | Nombre courses | Points |
---|---|---|---|
Olivier Bédard Voiture No.99 ALBI Nissan/ Total Canada | |||
Xavier Coupal Voiture No.1 Équipe Albi Total | |||
Kevin King Voiture No.40 Sorel-Tracy Nissan | |||
Valérie Limoges Voiture No.220 Total Racing Team | |||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 Perry Performance / Hull Nissan | |||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 Bevédère Nissan | |||
Stefan Rzadzinski Voiture No.69 Groupe Touchette | |||
Stefan Gauthier Voiture No.96 Sorel-Tracy Nissan | |||
Keishi Ayukai Voiture No.59 Unicorn Motors Ltd. | |||
Metod Topolnik (S) Voiture No.78 Azure Racing | |||
Marc-Antoine Cardin Voiture No.4 Speed & Sport | |||
Jake Exton (R) Voiture No.00 Lloyd's Laboratories | |||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 Capitale Nissan / Hi-Fi Racing | |||
Vincent Doyle (R) Voiture No.43 Canablast Racing | |||
Peter Dyck (S) Voiture No.73 NRW Rennsport | |||
Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 Barrette Racing | |||
Austin Riley (R) Voiture No.20 Azure Racing | |||
Fadi Mourad (R) Voiture No.77 Nissan Gabriel Racing | |||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 Unicorn Motors Ltd. | |||
Nicolas Touchette Voiture No.55 Groupe Touchette | |||
Jesse Lazare Voiture No.21 Motorsports in Action | |||
Michael Habrich (R) Voiture No.88 Unicorn Motors Ltd. | |||
Mario Berthiaume (S) Voiture No.7 MB Performance | |||
Martin Barrette (R) Voiture No.57 Barrette Racing | |||
Luc Richard Voiture No.26 Richard Motorsport | |||
Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 Barrette Racing | |||
Edward Wong (S) Voiture No.80 Alta Group Nissan | |||
Victor Simone (S) Voiture No.8 Alta Group Nissan | |||
Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 Equipe Charette | |||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 Équipe de course S.Ouellet | |||
Jeff Boudreault (S) Voiture No.2 Équipe de course IMPÉC | |||
Brian Makse (S) Voiture No.13 Velocity BHP | |||
Simon Charbonneau (R) Voiture No.41 | |||
Samuel Rowe (R) Voiture No.33 Nissan Gabriel Racing |