RÉSULTATS - RECRUES 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Nom du pilote | Nom de l'équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Signoretti (R) | Paypal / Motorsports In Action | |||||
| Éric Chaput (R) (S) | Équipe de course Chaps racing team | |||||
| Gavin Sanders (R) | Sanders Motorsports / SPI Racing | |||||
| François-Xavier Lassus (R) (S) | El Toro Racing | |||||
| André Lapointe (R) (S) | Lapspeed Performance | |||||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) | Énergie Plus Racing | |||||
| Frédéric Bouthillier (R) | Groupe Touchette | |||||
| Ben Cooper (R) | Motorsports in Action | |||||
| Sacha Gagnon (R) (S) | ||||||
| Martin Barrette (R) | Barrette Racing | |||||
| Roger Champoux (R) (S) | ||||||
| Michel Barrette (R) (S) | Barrette Racing | |||||
| Perry Wener (R) (S) | Perry Performance/ Hull Nissan | |||||
| Francis Bellerive (R) (S) | ||||||
| Nathan Gilbert (R) |
RÉSULTATS - RECRUES 2019
Mise à jour : 2025-08-31 14:17:26
| Pilote/Équipe | |||
|---|---|---|---|
| Marco Signoretti (R) Voiture No.97 Paypal / Motorsports In Action | |||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 Équipe de course Chaps racing team | |||
| Gavin Sanders (R) Voiture No.10 Sanders Motorsports / SPI Racing | |||
| François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 El Toro Racing | |||
| André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 Lapspeed Performance | |||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 Énergie Plus Racing | |||
| Frédéric Bouthillier (R) Voiture No.69 Groupe Touchette | |||
| Ben Cooper (R) Voiture No.31 Motorsports in Action | |||
| Sacha Gagnon (R) (S) Voiture No.27 | |||
| Martin Barrette (R) Voiture No.875 Barrette Racing | |||
| Roger Champoux (R) (S) Voiture No.21 | |||
| Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 Barrette Racing | |||
| Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 Perry Performance/ Hull Nissan | |||
| Francis Bellerive (R) (S) Voiture No.36 | |||
| Nathan Gilbert (R) Voiture No.27 |
