RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 2:39.526 | | ||
| 2 | Marco Signoretti (R) | 97 | 2:39.775 | |||
| 3 | Kevin King | 40 | 2:40.091 | |||
| 4 | Mario Berthiaume (S) | 728 | 2:40.197 | |||
| 5 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:40.477 | |||
| 6 | Jake Exton | 00 | 2:40.699 | |||
| 7 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:40.891 | |||
| 8 | Taylor Near | 58 | 2:41.113 | |||
| 9 | François-Xavier Lassus (R) (S) | 6 | 2:41.300 | |||
| 10 | Austin Riley | 20 | 2:41.701 | |||
| 11 | Valérie Limoges | 220 | 2:41.819 | |||
| 12 | Nicolas Barrette | 427 | 2:42.069 | |||
| 13 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 2:46.386 | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2019
Kyle Nash Race
@
Calabogie Motorsport Park, ON.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | ||||||
| Marco Signoretti (R) Voiture No.97 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
| Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
| Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
| François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 | ||||||
| Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | ||||||
