RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2023
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE| Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Classe | Meilleur tour de piste | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fortin | 32 | Sentra | 1:57.224 | ![]() | ||
| Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:57.439 | |||
| Valérie Limoges | 1 | Sentra | 1:57.505 | |||
| Simon Vincent | 91 | Sentra | 1:58.368 | |||
| Vincent Lalande | 13 | Sentra | 1:58.625 | |||
| Daniel Fortin | 95 | Sentra | 1:58.223 | |||
| Matthieu Miron | 191 | Sentra | 1:58.688 | |||
| André Lapointe | 12 | Sentra | 1:58.716 | |||
| Nicolas Miron | 192 | Sentra | 1:59.369 | |||
| Marie-Soleil Labelle | 27 | Sentra | 2:00.279 | |||
| Jean Audet | 22 | Sentra | 2:00.366 | |||
| Sylvain Ouellet | 99 | Sentra | 2:00.661 | |||
| Christian Thibault | 46 | Sentra | 2:02.752 | |||
| Nicolas Lévesque | 50 | Micra | 2:03.933 | |||
| Raphaël St-Pierre | 419 | Micra | 2:04.668 | |||
| Charles-Étienne Boucher | 89 | Micra | 2:04.777 | |||
| Max Poirier | 425 | Micra | 2:07.551 | |||
| Jean-François Couture | 7 | Sentra | 2:10.138 | |||
| Éric Chaput | 116 | Sentra | ||||
| Voiture 95 - Penalité de 2 positions - Contact évitable. (Course 10) Car 95 - 2 position penalty - Avoidable contact. (Race 10) | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2023
Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant QC.
| Pilote Voiture No. / Classe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra | ![]() 1:57.224 | |||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.1 / Classe: Sentra | ||||||
| Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Sentra | ||||||
| Vincent Lalande Voiture No.13 / Classe: Sentra | ||||||
| Daniel Fortin Voiture No.95 / Classe: Sentra | ||||||
| Matthieu Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | ||||||
| André Lapointe Voiture No.12 / Classe: Sentra | ||||||
| Nicolas Miron Voiture No.192 / Classe: Sentra | ||||||
| Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Sentra | ||||||
| Jean Audet Voiture No.22 / Classe: Sentra | ||||||
| Sylvain Ouellet Voiture No.99 / Classe: Sentra | ||||||
| Christian Thibault Voiture No.46 / Classe: Sentra | ||||||
| Nicolas Lévesque Voiture No.50 / Classe: Micra | ||||||
| Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | ||||||
| Charles-Étienne Boucher Voiture No.89 / Classe: Micra | ||||||
| Max Poirier Voiture No.425 / Classe: Micra | ||||||
| Jean-François Couture Voiture No.7 / Classe: Sentra | ||||||
| Éric Chaput Voiture No.116 / Classe: Sentra | ||||||
| Voiture 95 - Penalité de 2 positions - Contact évitable. (Course 10) Car 95 - 2 position penalty - Avoidable contact. (Race 10) | ||||||

