RÉSULTATS - CLASSE MICRA 2023
Championnat poleposition.ca
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | Nom de l'équipe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nicolas Lévesque (M) | Lévesque Motorsport | ||||
Charles-Étienne Boucher (M) | Charlo Motorsport / PB Soft | ||||
Raphaël St-Pierre (M) | Sensei Groupe-Conseil | ||||
Max Poirier (M) | Unicorn Motorsport | ||||
Sean Scully (M) | Dragonn Racing Team | ||||
Simon Vincent (M) | Vincent2 racing team | ||||
Jean-François Couture (M) | Céramique O-Nivo | ||||
Jonathan Couture (M) | |||||
Gilbert Christini (M) | Révi Motorsport | ||||
Frédéric Bernier (M) | Hi-Fi Racing |
RÉSULTATS - RECRUES 2023
Mise à jour : 2024-09-29 16:38:38
Championnat poleposition.ca
Pilote/Équipe | |||
---|---|---|---|
Nicolas Lévesque (M) Voiture No.50 Lévesque Motorsport | |||
Charles-Étienne Boucher (M) Voiture No.89 Charlo Motorsport / PB Soft | |||
Raphaël St-Pierre (M) Voiture No.419 Sensei Groupe-Conseil | |||
Max Poirier (M) Voiture No.425 Unicorn Motorsport | |||
Sean Scully (M) Voiture No.428 Dragonn Racing Team | |||
Simon Vincent (M) Voiture No.91 Vincent2 racing team | |||
Jean-François Couture (M) Voiture No.7 Céramique O-Nivo | |||
Jonathan Couture (M) Voiture No.21 | |||
Gilbert Christini (M) Voiture No.131 Révi Motorsport | |||
Frédéric Bernier (M) Voiture No.28 Hi-Fi Racing |