RÉSULTATS COURSES - 2023
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges | |||||||
Alexandre Fortin | |||||||
Daniel Fortin | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Matthieu Miron | |||||||
Nicolas Miron | |||||||
Sylvain Ouellet | |||||||
Simon Vincent | |||||||
André Lapointe | |||||||
Jean Audet | |||||||
Benoit Gagnon | |||||||
Nicolas Lévesque | |||||||
Charles-Étienne Boucher | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Sean Scully | |||||||
Max Poirier | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Christian Thibault | |||||||
Éric Chaput | |||||||
Jonathan Couture | |||||||
Simon Charbonneau | |||||||
Voiture 88 - Exclus des résultats et disqualification / Non autoriser à prendre la 2e course. Car 88 - Excluded from the results and disqualified / Not allowed to take the 2nd race. |
RÉSULTATS COURSES - 2023
Pilote Voiture No. / Classe | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges Voiture No.1 / Classe: Sentra | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 1 | |||||
Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 2 | |||||
Daniel Fortin Voiture No.95 / Classe: Sentra | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 3 | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | 1:13.686 Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 4 | |||||
Matthieu Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 5 | |||||
Nicolas Miron Voiture No.192 / Classe: Sentra | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 6 | |||||
Sylvain Ouellet Voiture No.99 / Classe: Sentra | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 7 | |||||
Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Sentra | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 8 | |||||
André Lapointe Voiture No.12 / Classe: Sentra | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 9 | |||||
Jean Audet Voiture No.22 / Classe: Sentra | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 10 | |||||
Benoit Gagnon Voiture No.20 / Classe: Sentra | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 11 | |||||
Nicolas Lévesque Voiture No.50 / Classe: Micra | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 12 | |||||
Charles-Étienne Boucher Voiture No.89 / Classe: Micra | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 13 | |||||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 14 | |||||
Sean Scully Voiture No.428 / Classe: Micra | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 15 | |||||
Max Poirier Voiture No.425 / Classe: Micra | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 16 | |||||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Sentra | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 17 | |||||
Christian Thibault Voiture No.46 / Classe: Sentra | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : DNF | |||||
Éric Chaput Voiture No.116 / Classe: Sentra | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : DNF | |||||
Jonathan Couture Voiture No.21 / Classe: Micra | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : DNF | |||||
Simon Charbonneau Voiture No.88 / Classe: Sentra | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : DQ | |||||
Voiture 88 - Exclus des résultats et disqualification / Non autoriser à prendre la 2e course. Car 88 - Excluded from the results and disqualified / Not allowed to take the 2nd race. |