RÉSULTATS COURSES - 2023
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Fortin | |||||||
Simon Charbonneau | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
Sylvain Ouellet | |||||||
Stefan Gauthier | |||||||
Nicolas Miron | |||||||
André Lapointe | |||||||
Paul Dargis | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Matthieu Miron | |||||||
Benoit Gagnon | |||||||
Nicolas Lévesque | |||||||
Simon Vincent | |||||||
Sean Scully | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Max Poirier | |||||||
Jonathan Couture | |||||||
Charles-Étienne Boucher | |||||||
Gilbert Christini | |||||||
Jean-François Couture | |||||||
Vincent Lalande | |||||||
Samuel Rowe | |||||||
Jean Audet | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Frédéric Chaput | |||||||
Luc Richard | |||||||
Christian Thibault | |||||||
Daniel Fortin | |||||||
Frédéric Bernier | |||||||
Voiture 20 - 3 position de pénalité pour dépassement sur jaune. Car 20 - 3 penalty position for overtaking on yellow. Voiture 28 - Discalification des résultats : pneux non enregistré. Car 28 - Disqualification of results: tires not registered. |
RÉSULTATS COURSES - 2023
Pilote Voiture No. / Classe | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 1 | |||||
Simon Charbonneau Voiture No.88 / Classe: Sentra | 1:18.846 Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 2 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.1 / Classe: Sentra | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 3 | |||||
Sylvain Ouellet Voiture No.99 / Classe: Sentra | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 4 | |||||
Stefan Gauthier Voiture No.96 / Classe: Sentra | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 5 | |||||
Nicolas Miron Voiture No.192 / Classe: Sentra | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 6 | |||||
André Lapointe Voiture No.12 / Classe: Sentra | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 7 | |||||
Paul Dargis Voiture No.53 / Classe: Sentra | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 8 | |||||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Sentra | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 9 | |||||
Matthieu Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 10 | |||||
Benoit Gagnon Voiture No.20 / Classe: Sentra | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 11 | |||||
Nicolas Lévesque Voiture No.50 / Classe: Micra | Pos. départ : 24 Pos. arrivée : 12 | |||||
Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Micra | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 13 | |||||
Sean Scully Voiture No.428 / Classe: Micra | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 14 | |||||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | Pos. départ : 23 Pos. arrivée : 15 | |||||
Max Poirier Voiture No.425 / Classe: Micra | Pos. départ : 27 Pos. arrivée : 16 | |||||
Jonathan Couture Voiture No.21 / Classe: Micra | Pos. départ : 28 Pos. arrivée : 17 | |||||
Charles-Étienne Boucher Voiture No.89 / Classe: Micra | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 18 | |||||
Gilbert Christini Voiture No.131 / Classe: Micra | Pos. départ : 26 Pos. arrivée : 19 | |||||
Jean-François Couture Voiture No.7 / Classe: Micra | Pos. départ : 25 Pos. arrivée : DNF | |||||
Vincent Lalande Voiture No.13 / Classe: Sentra | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : DNF | |||||
Samuel Rowe Voiture No.23 / Classe: Sentra | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : DNF | |||||
Jean Audet Voiture No.22 / Classe: Sentra | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : DNF | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : DNF | |||||
Frédéric Chaput Voiture No.63 / Classe: Sentra | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : DNF | |||||
Luc Richard Voiture No.26 / Classe: Sentra | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : DNF | |||||
Christian Thibault Voiture No.46 / Classe: Sentra | Pos. départ : 29 Pos. arrivée : DNF | |||||
Daniel Fortin Voiture No.95 / Classe: Sentra | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : DNF | |||||
Frédéric Bernier Voiture No.28 / Classe: Micra | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : DQ | |||||
Voiture 20 - 3 position de pénalité pour dépassement sur jaune. Car 20 - 3 penalty position for overtaking on yellow. Voiture 28 - Discalification des résultats : pneux non enregistré. Car 28 - Disqualification of results: tires not registered. |