RÉSULTATS COURSES - 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard | ||||||
Marco Signoretti (R) | ||||||
Valérie Limoges | ||||||
Kevin King | ||||||
Taylor Near | ||||||
Austin Riley | ||||||
Jake Exton | ||||||
Sylvain Ouellet (S) | ||||||
Éric Chaput (R) (S) | ||||||
Frédéric Bernier (S) | ||||||
Mario Berthiaume (S) | ||||||
Alex P Habrich (S) | ||||||
François-Xavier Lassus (R) (S) | ||||||
Demi Chalkias | ||||||
Peter Hanson (S) | ||||||
Nicolas Barrette | ||||||
Michael Habrich | ||||||
Car #4: No tTransponder Hits Car #427: Avoidable Contact - Moved behind Car #4 |
RÉSULTATS COURSES - 2019
Pilote Voiture No. | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard Voiture No.1 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
Marco Signoretti (R) Voiture No.97 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 2 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 3 | |||||
Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 4 | |||||
Taylor Near Voiture No.58 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 5 | |||||
Austin Riley Voiture No.20 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 6 | |||||
Jake Exton Voiture No.00 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 7 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 8 | |||||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 9 | |||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 10 | |||||
Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 11 | |||||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 13 | |||||
François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 14 | |||||
Demi Chalkias Voiture No.26 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 15 | |||||
Peter Hanson (S) Voiture No.4 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : DNF | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 12 | |||||
Michael Habrich Voiture No.88 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : DNF | |||||
Car #4: No tTransponder Hits Car #427: Avoidable Contact - Moved behind Car #4 |