RÉSULTATS COURSES - 2018
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard | ||||||
Kevin King | ||||||
Valérie Limoges | ||||||
Fadi Mourad (R) | ||||||
Frédéric Bernier (S) | ||||||
Austin Riley | ||||||
Mike Ogren | ||||||
Marc Héroux (S) | ||||||
Peter Dyck (S) | ||||||
Carl Wener (S) | ||||||
Sylvain Ouellet (S) | ||||||
Michael Habrich | ||||||
Mario Charette (R) (S) | ||||||
Alex P Habrich (S) | ||||||
Normand Boyer (S) | ||||||
Jake Exton | ||||||
Voiture 00 disqualifiée pour cause de poids minimum non respecté (articles 1.3 et 4.1 du Règlement technique). Car 00 was disqualified for failing to make the minimum weight (articles 1.3 and 4.1 of the Technical regulations). |
RÉSULTATS COURSES - 2018
Pilote Voiture No. | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard Voiture No.1 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 2 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 3 | |||||
Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 4 | |||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 5 | |||||
Austin Riley Voiture No.20 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 6 | |||||
Mike Ogren Voiture No.17 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 7 | |||||
(S) Voiture No.24 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 8 | |||||
Peter Dyck (S) Voiture No.73 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 9 | |||||
Carl Wener (S) Voiture No.86 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 10 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 11 | |||||
Michael Habrich Voiture No.88 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 12 | |||||
Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 13 | |||||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 14 | |||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 15 | |||||
Jake Exton Voiture No.00 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : DQ | |||||
Voiture 00 disqualifiée pour cause de poids minimum non respecté (articles 1.3 et 4.1 du Règlement technique). Car 00 was disqualified for failing to make the minimum weight (articles 1.3 and 4.1 of the Technical regulations). |