RÉSULTATS COURSES - 2017
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Coupal | ||||||
Olivier Bédard | ||||||
Valérie Limoges | ||||||
Kevin King | ||||||
Stefan Gauthier | ||||||
Jean-Michel Isabelle | ||||||
Metod Topolnik (S) | ||||||
Normand Boyer (S) | ||||||
Jake Exton (R) | ||||||
Frédéric Bernier (S) | ||||||
Nicolas Touchette | ||||||
Keishi Ayukai | ||||||
Austin Riley (R) | ||||||
Peter Dyck (S) | ||||||
Nicolas Barrette (R) | ||||||
Michel Barrette (R) (S) | ||||||
Alex P Habrich (S) | ||||||
Fadi Mourad (R) | ||||||
Michael Habrich (R) | ||||||
Vincent Doyle (R) | ||||||
Marc-Antoine Cardin | ||||||
Voiture #28 - 1 événement en probation - Conduite agressive. Car #28 - 1 event probation - Aggressive driving style. Voiture #59 - Pénalité de 3 positions + 1 événement en probation - Contact évitable. Car #59 - 3 positions penalty + 1 event probation - Avoidable contact. Voiture #86 - Pénalité de 3 positions sur la gille de départ de la course #2 - Contact évitable dans la course #1. Car #86 - 3 position penalty on race #2 grid - Avoidable contact on race #1. |
RÉSULTATS COURSES - 2017
Classique de printemps
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
Pilote Voiture No. | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Coupal Voiture No.1 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
Olivier Bédard Voiture No.99 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 2 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 3 | |||||
Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 4 | |||||
Stefan Gauthier Voiture No.96 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 5 | |||||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 6 | |||||
Metod Topolnik (S) Voiture No.78 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 7 | |||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 8 | |||||
Jake Exton (R) Voiture No.00 | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 10 | |||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 11 | |||||
Nicolas Touchette Voiture No.55 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 12 | |||||
Keishi Ayukai Voiture No.59 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 9 | |||||
Austin Riley (R) Voiture No.20 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 13 | |||||
Peter Dyck (S) Voiture No.73 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 14 | |||||
Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 15 | |||||
Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 16 | |||||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 17 | |||||
Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 18 | |||||
Michael Habrich (R) Voiture No.88 | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 19 | |||||
Vincent Doyle (R) Voiture No.3 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 20 | |||||
Marc-Antoine Cardin Voiture No.4 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 21 | |||||
Voiture #28 - 1 événement en probation - Conduite agressive. Car #28 - 1 event probation - Aggressive driving style. Voiture #59 - Pénalité de 3 positions + 1 événement en probation - Contact évitable. Car #59 - 3 positions penalty + 1 event probation - Avoidable contact. Voiture #86 - Pénalité de 3 positions sur la gille de départ de la course #2 - Contact évitable dans la course #1. Car #86 - 3 position penalty on race #2 grid - Avoidable contact on race #1. |