RÉSULTATS - RECRUES 2017
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | Nom de l'équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jake Exton (R) | Lloyd's Laboratories | |||||
Vincent Doyle (R) | Canablast Racing | |||||
Nicolas Barrette (R) | Barrette Racing | |||||
Austin Riley (R) | Azure Racing | |||||
Fadi Mourad (R) | Nissan Gabriel Racing | |||||
Michael Habrich (R) | Unicorn Motors Ltd. | |||||
Martin Barrette (R) | Barrette Racing | |||||
Michel Barrette (R) (S) | Barrette Racing | |||||
Mario Charette (R) (S) | Equipe Charette | |||||
Simon Charbonneau (R) | ||||||
Samuel Rowe (R) | Nissan Gabriel Racing |
RÉSULTATS - RECRUES 2017
Mise à jour : 2024-10-31 15:14:50
Pilote/Équipe | |||
---|---|---|---|
Jake Exton (R) Voiture No.00 Lloyd's Laboratories | |||
Vincent Doyle (R) Voiture No.43 Canablast Racing | |||
Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 Barrette Racing | |||
Austin Riley (R) Voiture No.20 Azure Racing | |||
Fadi Mourad (R) Voiture No.77 Nissan Gabriel Racing | |||
Michael Habrich (R) Voiture No.88 Unicorn Motors Ltd. | |||
Martin Barrette (R) Voiture No.57 Barrette Racing | |||
Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 Barrette Racing | |||
Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 Equipe Charette | |||
Simon Charbonneau (R) Voiture No.41 | |||
Samuel Rowe (R) Voiture No.33 Nissan Gabriel Racing |