RÉSULTATS COURSES - 2016
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Coupal | ||||||
Olivier Bédard | ||||||
Nicolas Hammann | ||||||
Valérie Limoges | ||||||
Stefan Rzadzinski | ||||||
Kevin King | ||||||
Marc-Antoine Demers | ||||||
Chris Sahakian | ||||||
Metod Topolnik | ||||||
Valérie Chiasson | ||||||
Jacques Bélanger | ||||||
Jeff Boudreault | ||||||
Mario Berthiaume | ||||||
Patrick Dusseault | ||||||
Alex P Habrich | ||||||
Ashley Sahakian (R) | ||||||
Peter Dyck (R) | ||||||
Yves Aubé | ||||||
Craig Willoughby | ||||||
Stefan Gauthier (R) | ||||||
Frédéric Bernier | ||||||
Normand Boyer | ||||||
Marc-Andre Perrault | ||||||
No.17 Pénalité de 30 sec. Dépassement sur jaune. |
RÉSULTATS COURSES - 2016
Pilote Voiture No. | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Coupal Voiture No.572 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 1 | |||||
Olivier Bédard Voiture No.1 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 2 | |||||
Nicolas Hammann Voiture No.2 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 3 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.4 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 4 | |||||
Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 5 | |||||
Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 6 | |||||
Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 7 | |||||
Chris Sahakian Voiture No.9 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 8 | |||||
Metod Topolnik Voiture No.78 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 9 | |||||
Valérie Chiasson Voiture No.26 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 10 | |||||
Jacques Bélanger Voiture No.29 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 11 | |||||
Jeff Boudreault Voiture No.220 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 12 | |||||
Mario Berthiaume Voiture No.7 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 13 | |||||
Patrick Dusseault Voiture No.86 | Pos. départ : 23 Pos. arrivée : 14 | |||||
Alex P Habrich Voiture No.75 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 15 | |||||
Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 17 | |||||
Peter Dyck (R) Voiture No.73 | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 18 | |||||
Yves Aubé Voiture No.17 | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 16 | |||||
Craig Willoughby Voiture No.00 | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 19 | |||||
Stefan Gauthier (R) Voiture No.96 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : DNF | |||||
Frédéric Bernier Voiture No.28 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : DNF | |||||
Normand Boyer Voiture No.11 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : DNF | |||||
Marc-Andre Perrault Voiture No.23 | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : DNF | |||||
No.17 Pénalité de 30 sec. Dépassement sur jaune. |