RÉSULTATS COURSES - 2022
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DES RECRUESCLASSEMENT DES SÉNIORSCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Charbonneau | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
Éric Chaput (S) | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Sylvain Ouellet (S) | |||||||
André Lapointe (S) | |||||||
Daniel Fortin (S) | |||||||
Normand Boyer (S) | |||||||
Paul Dargis (S) | |||||||
Frédéric Chaput | |||||||
Simon Vincent | |||||||
Charles-Étienne Boucher (R) | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Nicolas Lévesque (R) | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Luc Richard (S) | |||||||
Max Poirier (R) | |||||||
Sean Scully (R) (S) | |||||||
Alexandre Fortin | |||||||
Jonathan Castellote (R) | |||||||
Jean-François Couture (R) | |||||||
Vincent Beauchesne (R) | |||||||
Voiture 11 - Pénalité pour non-conformité technique Car 11 - Penalty for technical non-compliance |
RÉSULTATS COURSES - 2022
Pilote Voiture No. / Classe | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Charbonneau Voiture No.88 / Classe: Sentra | 1:58.403 Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 / Classe: Sentra | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 2 | |||||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 / Classe: Sentra | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 3 | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 4 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.99 / Classe: Sentra | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 6 | |||||
André Lapointe (S) Voiture No.12 / Classe: Sentra | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 7 | |||||
Daniel Fortin (S) Voiture No.95 / Classe: Sentra | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 8 | |||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 / Classe: Sentra | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 5 | |||||
Paul Dargis (S) Voiture No.53 / Classe: Sentra | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 9 | |||||
Frédéric Chaput Voiture No.63 / Classe: Sentra | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 10 | |||||
Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Micra | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 11 | |||||
Charles-Étienne Boucher (R) Voiture No.89 / Classe: Micra | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 12 | |||||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 13 | |||||
Nicolas Lévesque (R) Voiture No.50 / Classe: Micra | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 14 | |||||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Micra | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 15 | |||||
Luc Richard (S) Voiture No.26 / Classe: Micra | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 16 | |||||
Max Poirier (R) Voiture No.425 / Classe: Micra | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 17 | |||||
Sean Scully (R) (S) Voiture No.428 / Classe: Micra | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 18 | |||||
Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : DNF | |||||
Jonathan Castellote (R) Voiture No.13 / Classe: Micra | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : DNF | |||||
Jean-François Couture (R) Voiture No.7 / Classe: Micra | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : DNF | |||||
Vincent Beauchesne (R) Voiture No.8 / Classe: Sentra | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : DNS | |||||
Voiture 11 - Pénalité pour non-conformité technique Car 11 - Penalty for technical non-compliance |