RÉSULTATS COURSES - 2021
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DES RECRUESCLASSEMENT DES SÉNIORSCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare | |||||||
Kevin King | |||||||
Gavin Sanders | |||||||
Alexandre Fortin (R) | |||||||
Justin Di Benedetto | |||||||
Jesse Webb (R) | |||||||
Simon Charbonneau (R) | |||||||
Kai Dalziel (R) | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
Owen Clarke (R) | |||||||
Darren Graham (R) (S) | |||||||
Sylvain Ouellet | |||||||
Éric Chaput (S) | |||||||
Francis Bellerive | |||||||
Frédéric Bernier | |||||||
André Lapointe | |||||||
François Angers-Routhier (R) | |||||||
Mario Berthiaume | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Frédéric Chaput (R) | |||||||
Nicholas Hornbostel (R) | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Michel Barrette | |||||||
Alan Sanders (R) | |||||||
Cancellé par décision des commissaires - Voiture 10 - 30 secondes de pénalité pour contact évitable Canceled by stewards Decision - Car 10 - 30 second penalty for avoidable contact Voiture 94 - 10 secondes de pénalité pour contact évitable Car 94 - 10 second penalty for avoidable contact |
RÉSULTATS COURSES - 2021
Pilote Voiture No. / Classe | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare Voiture No.21 / Classe: Sentra | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
Kevin King Voiture No.1 / Classe: Sentra | 1:57.974 Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 2 | |||||
Gavin Sanders Voiture No.10 / Classe: Sentra | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 3 | |||||
Alexandre Fortin (R) Voiture No.32 / Classe: Sentra | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 4 | |||||
Justin Di Benedetto Voiture No.4 / Classe: Sentra | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 5 | |||||
Jesse Webb (R) Voiture No.94 / Classe: Sentra | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 6 | |||||
Simon Charbonneau (R) Voiture No.88 / Classe: Sentra | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 7 | |||||
Kai Dalziel (R) Voiture No.44 / Classe: Sentra | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 8 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 / Classe: Sentra | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 9 | |||||
Owen Clarke (R) Voiture No.405 / Classe: Sentra | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 10 | |||||
Darren Graham (R) (S) Voiture No.17 / Classe: Sentra | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 11 | |||||
Sylvain Ouellet Voiture No.98 / Classe: Micra | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 12 | |||||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 / Classe: Micra | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 13 | |||||
Francis Bellerive Voiture No.36 / Classe: Micra | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 14 | |||||
Frédéric Bernier Voiture No.28 / Classe: Micra | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 15 | |||||
André Lapointe Voiture No.47 / Classe: Micra | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 16 | |||||
François Angers-Routhier (R) Voiture No.90 / Classe: Micra | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 19 | |||||
Mario Berthiaume Voiture No.728 / Classe: Micra | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 18 | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Micra | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 19 | |||||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 20 | |||||
Frédéric Chaput (R) Voiture No.63 / Classe: Micra | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 21 | |||||
Nicholas Hornbostel (R) Voiture No.71 / Classe: Micra | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 22 | |||||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.999 / Classe: Micra | Pos. départ : 23 Pos. arrivée : 23 | |||||
Michel Barrette Voiture No.57 / Classe: Micra | Pos. départ : 24 Pos. arrivée : DNS | |||||
Alan Sanders (R) Voiture No.100 / Classe: Micra | Pos. départ : 25 Pos. arrivée : DNS | |||||
Cancellé par décision des commissaires - Voiture 10 - 30 secondes de pénalité pour contact évitable Canceled by stewards Decision - Car 10 - 30 second penalty for avoidable contact Voiture 94 - 10 secondes de pénalité pour contact évitable Car 94 - 10 second penalty for avoidable contact |