RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2020
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Lazare | 21 | 2:02.277 | |||
2 | Éric Chaput (S) | 116 | 2:02.888 | |||
3 | Kevin King | 40 | 2:03.032 | |||
4 | Valérie Limoges | 220 | 2:03.235 | |||
5 | Gavin Sanders (R) | 10 | 2:03.310 | |||
6 | Taylor Near | 58 | 2:03.510 | |||
7 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:03.624 | |||
8 | Justin Di Benedetto (R) | 4 | 2:03.721 | |||
9 | Sacha Gagnon (S) | 27 | 2:03.837 | |||
10 | Justin Arseneau (R) | 73 | 2:04.258 | |||
11 | Nicolas Barrette | 427 | 2:04.530 | |||
12 | André Lapointe (S) | 47 | 2:04.651 | |||
13 | Charles Robin | 7 | 2:05.017 | |||
14 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:05.091 | |||
15 | Mario Berthiaume (S) | 728B | 2:05.120 | |||
16 | Mark Davis (R) | 31 | 2:05.451 | |||
17 | Nicolas Touchette (S) | 55 | 2:05.624 | |||
18 | Jean Audet (S) | 5 | 2:07.587 | |||
19 | François-Xavier Lassus (S) | 6 | 2:07.912 | |||
20 | Raphaël St-Pierre (R) | 419 | 2:08.174 | |||
21 | Alan Sanders (R) (S) | 410 | 2:08.399 | |||
22 | Michel Barrette (S) | 57 | 2:08.635 | |||
23 | Mario Dufour (R) (S) | 96 | 2:11.006 | |||
24 | Marie-Josée Massicotte (R) (S) | 53 | 2:18.466 | |||
25 | Marie-Soleil Labelle (R) | 999 | 2:20.062 | |||
26 | Francis Bellerive (R) | 36 | :.N/A | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2020
Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare Voiture No.21 | ||||||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 | ||||||
Kevin King Voiture No.40 | ||||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
Gavin Sanders (R) Voiture No.10 | ||||||
Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
Justin Di Benedetto (R) Voiture No.4 | ||||||
Sacha Gagnon (S) Voiture No.27 | ||||||
Justin Arseneau (R) Voiture No.73 | ||||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
André Lapointe (S) Voiture No.47 | ||||||
Charles Robin Voiture No.7 | ||||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
Mario Berthiaume (S) Voiture No.728B | ||||||
Mark Davis (R) Voiture No.31 | ||||||
Nicolas Touchette (S) Voiture No.55 | ||||||
Jean Audet (S) Voiture No.5 | ||||||
François-Xavier Lassus (S) Voiture No.6 | ||||||
Raphaël St-Pierre (R) Voiture No.419 | ||||||
Alan Sanders (R) (S) Voiture No.410 | ||||||
Michel Barrette (S) Voiture No.57 | ||||||
Mario Dufour (R) (S) Voiture No.96 | ||||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 | ||||||
Marie-Soleil Labelle (R) Voiture No.999 | ||||||
Francis Bellerive (R) Voiture No.36 | ||||||