RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2018
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Exton | 00 | 1:44.133 | |||
2 | Kevin King | 40 | 1:44.274 | |||
3 | Valérie Limoges | 220 | 1:44.365 | |||
4 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 1:45.242 | |||
5 | Austin Riley | 20 | 1:45.462 | |||
6 | Fadi Mourad (R) | 77 | 1:45.467 | |||
7 | Normand Boyer (S) | 11 | 1:44.135 | |||
8 | Olivier Bédard | 1 | 1:44.198 | |||
9 | Mike Ogren | 17 | 1:45.471 | |||
10 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 1:46.478 | |||
11 | Peter Dyck (S) | 73 | 1:46.741 | |||
12 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 1:46.938 | |||
13 | Mario Charette (R) (S) | 728 | 1:48.551 | |||
14 | Peter Cohen (S) | 86 | 1:48.591 | |||
15 | Michael Habrich | 88 | 1:49.634 | |||
Voiture 11 et 1: Non respect Article 6.3 - Perte de 5 positions. Car 11 and 1: Failing Respect Article 6.3 - Loss of 5 Positions. |
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2018
Silverado 250
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
Kevin King Voiture No.40 | ||||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | ||||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 | ||||||
Olivier Bédard Voiture No.1 | ||||||
Mike Ogren Voiture No.17 | ||||||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | ||||||
Peter Dyck (S) Voiture No.73 | ||||||
Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | ||||||
Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 | ||||||
Peter Cohen (S) Voiture No.86 | ||||||
Michael Habrich Voiture No.88 | ||||||
Voiture 11 et 1: Non respect Article 6.3 - Perte de 5 positions. Car 11 and 1: Failing Respect Article 6.3 - Loss of 5 Positions. |